Prime CM отличается С-образным дизайном волокна с центральным ребром жесткости, что обеспечивает превосходную упругость и мягкое, комфортное ощущение для игроков. Это покрытие идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, гарантируя долговечность, высокую прочность на разрыв и стабильные игровые характеристики на любом футбольном поле с искусственным покрытием.
| Характеристики ворса | |
| Структура | Монофиламент |
| Состав | ПЭ |
| Форма нити | С-образная с ребром |
| Dtex | 12000 |
| Толщина нити | 210 мкм |
| Характеристики газона | |
| Высота ворса | 40, 50, 60 мм (Под заказ) |
| Калибр | 5/8 дюйма (Под заказ) |
| Цвет | Изумрудный и Оливковый |
| Основание (Бэкинг) | Латекс / ПУ |
| Ширина рулона | 4,0 м / 2,0 м (Под заказ) |
| Длина рулона | Под заказ |
| FIFA Quality Pro | Результат | |
| Lisport XL | 6000 циклов | Пройдено |
| Отскок мяча (верт.) | 0,6–0,85 м | Пройдено |
| Отскок мяча (угл.) | 45–60% | Пройдено |
| Качение мяча | 4–8 м | Пройдено |
| Амортизация | 60–70% | Пройдено |
| Деформация | 6–10 мм | Пройдено |
| Сопротивление вращению | 32–43 Нм | Пройдено |
| Трение кожи | 0,35–0,75 | Пройдено |
CCGrass предлагает решения для спортивных покрытий мирового уровня, адаптированные под ваш объект. Закажите бесплатный образец и расчет стоимости уже сегодня!